XL termasuk salah satu provider yang basis penggunanya cukup besar di Indonesia. Tahukah Anda kalau nomor provider ini akan memiliki kode khusus sesuai dengan daerah asalnya? Jadi Anda bisa mengetahui wilayah asal nomor tersebut berdasarkan kode area XL.
Pada kesempatan ini akan dijelaskan secara lebih lengkap bagaimana cara untuk membaca kode area nomor XL, fungsi kode area, serta daftar kode area yang cukup populer.
Pembagian Nomor XL
Sebelum membahas lebih dalam mengenai kode area nomor XL, sebaiknya pahami dulu bahwa nomor HP sebenarnya terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu kode prefix dan kode area. Apakah perbedaan di antara kedua kode ini?
1. Kode Prefix
Umumnya, kode ini berada di bagian paling awal dalam nomor HP. Fungsinya adalah menjadi identitas provider yang digunakan. Dari 4 digit pertama nomor HP inilah provider sebuah nomor bisa diketahui.
Misalnya 0877 adalah prefix untuk nomor XL. Bisa dipastikan bahwa kode prefix tersebut tidak dimiliki oleh provider lainnya. XL juga memiliki beberapa prefix lainnya seperti 0878, 0859, 0817, dan 0817.
2. Kode Area
Kode Home Location Register (HLR) atau lebih dikenal dengan kode area berfungsi untuk mengetahui daerah asal nomor tersebut. Bisa juga digunakan untuk mengetahui di manakah nomor tersebut diaktifkan.
Namun tidak perlu khawatir karena HLR ini hanya berfungsi sebagai identitas. Jika dibawa keluar dari daerah asalnya, nomor tersebut akan tetap bisa digunakan dan tidak mengalami perubahan apapun.
Kode area ini adalah beberapa digit setelah prefix. Prefix sendiri tidak bisa menentukan dari wilayah mana nomor tersebut berasal. Kode area bisa dilihat dari digit ke-5 hingga ke-9 dari sebuah nomor HP. Sebagai contoh, 0877 3786 merupakan nomor XL dengan kode area Kebumen.
Fungsi Kode Area XL
Selain mengidentifikasi atau mengenali daerah asal sebuah nomor, kode area ternyata memiliki fungsi yang lebih kompleks dari itu. Di bawah ini adalah beberapa fungsi dari kode area, khususnya pada nomor XL.
1. Penentu Domain Nomor XL
Setiap nomor yang sudah digunakan pengguna XL harus terhubung dengan server. Untuk menghubungkan antara kartu atau nomor pengguna dengan server, dibutuhkan domain.
Domain nomor XL sendiri ditentukan dari kode area yang sudah dimiliki oleh masing-masing nomor tersebut. Dengan begitu, seluruh transaksi yang dilakukan oleh pengguna XL akan tercatat menggunakan domain tersebut.
2. Penanda Aktivasi Kartu
Berikutnya, kode area juga memiliki manfaat sebagai penanda ketika nomor diaktifkan. Saat pertama kali melakukan aktivasi atau registrasi, data dari nomor XL akan langsung terhubung dengan sistem. Sistem pun langsung mengetahui identitas dari nomor tersebut.
Tidak perlu khawatir karena pengiriman data ini hanya dilakukan dari pengguna ke pusat server XL. Data-data pribadi pengguna akan tetap aman.
3. Membantu Penyebaran Kartu SIM/Perdana
Kartu SIM atau perdana XL diproduksi di satu tempat terpusat. Untuk mempermudah proses distribusi kartu ke semua daerah secara merata, dibuatlah kode area. Dengan kode area yang sudah ditentukan, proses distribusi pun akan lebih lancar.
Hal ini jugalah yang membuat Anda sering menemui beberapa nomor XL dengan nomor awalan yang sama dijual di konter atau gerai XL.
4. Dasar Pembagian Promo atau Bonus
Promo atau bonus yang diberikan oleh XL terkadang hanya berlaku di area tertentu saja. Biasanya, penawaran atau pemberian promo akan dilakukan melalui SMS.
Adanya kode area akan membantu pembagian promo/bonus ini. Pihak provider bisa mengirimkan SMS secara massal ke nomor-nomor dengan kode area tertentu. Jadi, kode area ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, pihak provider pun merasakan banyak kemudahan berkat adanya kode ini.
Cara Baca Kode Area Nomor XL
Karena Anda sudah mengetahui apa itu kode prefix dan kode area, sekarang mari pelajari bagaimana cara untuk membaca kode area itu sendiri.
Caranya sendiri tidak begitu sulit, Anda bisa melihat beberapa digit yang terdapat setelah kode prefix. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kode area dimulai dari digit ke-5. Setiap kartu memiliki digit kode area, ada yang hanya 2 digit tapi tidak sedikit pula yang sampai 3 dan 4 digit.
Sebagai contoh ada nomor 087732571122. Dari nomor tersebut, bisa diketahui bahwa prefixnya adalah 0877. Sehingga bisa dipastikan bahwa ini merupakan nomor yang diterbitkan provider XL. Kemudian 325 merupakan kode area untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya wilayah Kebumen.
Kode area ini masih diikuti dengan digit selanjutnya, yaitu dari 0 hingga 9. Karena jumlah nomor XL yang beredar sangat banyak dan mencapai jutaan jumlahnya, satu daerah mungkin saja memiliki beberapa kode area sekaligus.
Daftar Kode Area XL Terbaru
Berikut ini adalah daftar kode area untuk nomor XL untuk beberapa wilayah berdasarkan data terbaru 2023.
Kode Area | Daerah Asal |
08170 | Jakarta |
081702 | Bandung |
0817024 | Semarang |
0817025 | Solo |
0817028 | Tegal |
0817040 | Yogyakarta |
0817041 | Yogyakarta |
0817042 | Yogyakarta |
0817046 | Cirebon |
0817047 | Malang |
0817048 | Malang |
0817049 | Malang |
081705 | Semarang |
0817050 | Malang |
0817051 | Malang |
0817052 | Malang |
0817053 | Malang |
0817055 | Denpasar |
0817060 | Purwokerto |
0817061 | Purwokerto |
0817064 | Tegal |
0817066 | Denpasar |
0817067 | Denpasar |
0817068 | Cirebon |
0817069 | Cirebon |
08171 | Jakarta |
081710 | Bogor |
081720 | Bandung |
081721 | Bandung |
081722 | Bandung |
081723 | Bandung |
081724 | Semarang |
081725 | Solo |
081726 | Yogyakarta |
081727 | Yogyakarta |
081728 | Yogyakarta |
0817281 | Purwokerto |
0817282 | Purwokerto |
0817283 | Solo |
0817284 | Solo |
0817285 | Solo |
0817286 | Tegal |
0817287 | Tegal |
0817288 | Tegal |
0817289 | Tegal |
081729 | Semarang |
081730 | Surabaya |
081731 | Surabaya |
081732 | Surabaya |
081733 | Surabaya |
081734 | Madiun |
0817343 | Denpasar |
0817345 | Denpasar |
0817346 | Denpasar |
0817347 | Denpasar |
0817348 | Denpasar |
0817349 | Denpasar |
081735 | Denpasar |
081736 | Mataram |
081737 | Surabaya |
081738 | Malang |
081739 | Surabaya |
08174 | Jakarta |
081740 | Bogor |
081741 | Yogyakarta |
0817413 | Madiun |
0817414 | Madiun |
0817415 | Semarang |
0817416 | Semarang |
0817417 | Semarang |
0817418 | Semarang |
0817419 | Denpasar |
081742 | Bandung |
081743 | Bandung |
081744 | Solo |
081745 | Semarang |
081746 | Yogyakarta |
081747 | Denpasar |
081748 | Purwokerto |
081749 | Jakarta |
081750 | Surabaya |
081751 | Surabaya |
081752 | Surabaya |
081753 | Malang |
081754 | Yogyakarta |
0817540 | Malang |
0817543 | Jember |
0817544 | Jember |
081755 | Denpasar |
081756 | Denpasar |
081757 | Mataram |
081758 | Surabaya |
081759 | Surabaya |
081760 | Jakarta |
081761 | Bandung |
081762 | Bandung |
081763 | Bandung |
081764 | Bandung |
081765 | Jakarta |
081766 | Jakarta |
081767 | Jakarta |
081768 | Jakarta |
081769 | Bandarlampung |
08177 | Jakarta |
08178 | Jakarta |
081790 | Bogor |
0817906 | Cirebon |
0817907 | Cirebon |
08179”08 | Cirebon |
0817909 | Cirebon |
081791 | Jakarta |
081792 | Bandung |
0817927 | Cirebon |
0817928 | Cirebon |
0817929 | Cirebon |
081793 | Surabaya |
081794 | Yogyakarta |
0817945 | Solo |
0817946 | Solo |
0817947 | Solo |
0817948 | Solo |
0817949 | Solo |
081795 | Semarang |
0817958 | Tegal |
0817959 | Tegal |
081796 | Malang |
0817967 | Jember |
0817968 | Jember |
0817969 | Jember |
081797 | Denpasar |
081798 | Jakarta |
081799 | Jakarta |
081800 | Jakarta |
081801 | Jakarta |
081802 | Bandung |
0818023 | Cirebon |
0818028 | Purwokerto |
0818029 | Bogor |
081803 | Surabaya |
0818034 | Malang |
08180340 | Madiun |
08180341 | Madiun |
08180342 | Madiun |
08180343 | Madiun |
08180344 | Madiun |
08180345 | Jember |
08180346 | Jember |
08180347 | Jember |
0818036 | Mataram |
0818038 | Malang |
081804 | Solo |
081805 | Denpasar |
081806 | Jakarta |
081807 | Jakarta |
0818”08 | Jakarta |
081809 | Bandung |
08181 | Jakarta |
081810 | Bogor |
081820 | Bandung |
081821 | Bandung |
081822 | Bandung |
081823 | Cirebon |
081824 | Semarang |
081825 | Solo |
081826 | Yogyakarta |
081827 | Yogyakarta |
0818278 | Semarang |
081828 | Purwokerto |
0818286 | Tegal |
0818287 | Tegal |
0818288 | Tegal |
0818289 | Tegal |
081829 | Semarang |
08183 | Surabaya |
081834 | Madiun |
0818343 | Denpasar |
0818344 | Denpasar |
0818345 | Denpasar |
0818346 | Denpasar |
0818347 | Denpasar |
0818348 | Denpasar |
0818349 | Denpasar |
081835 | Denpasar |
081836 | Mataram |
081837 | Surabaya |
081838 | Malang |
081839 | Denpasar |
081840 | Jakarta |
081841 | Jakarta |
081842 | Bandung |
081843 | Bandung |
081845 | Semarang |
081846 | Yogyakarta |
081847 | Jakarta |
081848 | Jakarta |
081849 | Jakarta |
081850 | Surabaya |
081851 | Surabaya |
081852 | Surabaya |
081853 | Malang |
081854 | Mataram |
081855 | Denpasar |
081856 | Denpasar |
081857 | Surabaya |
081858 | Surabaya |
081859 | Surabaya |
081860 | Jakarta |
081861 | Bandung |
081862 | Bandung |
081863 | Bandung |
081864 | Bandung |
081865 | Jakarta |
081866 | Jakarta |
081867 | Jakarta |
081868 | Jakarta |
081869 | Bandarlampung |
08187 | Jakarta |
08188 | Jakarta |
08189 | Jakarta |
08190 | Jakarta |
08191 | Jakarta |
0819189 | Pangkalpinang |
0819192 | Bengkulu |
081920 | Bandung |
0819200 | Medan |
0819201 | Medan |
081921 | Bandung |
0819210 | Medan |
081922 | Batam |
081923 | Batam |
081924 | Semarang |
0819250 | Solo |
0819251 | Pematangsiantar |
0819252 | Jambi |
0819254 | Jambi |
081926 | Batam |
081927 | Pekanbaru |
0819286 | Palembang |
0819288 | Muaraenim |
081929 | Semarang |
081930 | Surabaya |
081931 | Surabaya |
081932 | Jakarta |
081933 | Surabaya |
081935 | Denpasar |
081938 | Surabaya |
081939 | Surabaya |
08194 | Jakarta |
081940 | Manado |
081941 | Makassar |
081942 | Makassar |
081943 | Bandung |
081948 | Palembang |
08195 | Surabaya |
081950 | Samarinda |
081951 | Banjarmasin |
081954 | Samarinda |
0819545 | Banjarmasin |
0819546 | Banjarmasin |
0819547 | Banjarmasin |
0819548 | Banjarmasin |
0819549 | Banjarmasin |
081955 | Balikpapan |
081956 | Pontianak |
081960 | Medan |
0819600 | Tanjungpinang |
081961 | Medan |
081962 | Medan |
081963 | Medan |
081964 | Medan |
0819647 | Pematangsiantar |
0819648 | Pematangsiantar |
0819649 | Pematangsiantar |
081965 | Padang |
081966 | Pekanbaru |
081967 | Batam |
0819671 | Tanjungpinang |
0819675 | Tanjungpinang |
0819678 | Tanjungpinang |
081968 | Palembang |
0819689 | Tanjungpinang |
081969 | Bandarlampung |
081970 | Jakarta |
081971 | Jakarta |
081972 | Medan |
081973 | Medan |
081974 | Pematangsiantar |
081975 | Padang |
081976 | Pekanbaru |
081977 | Pekanbaru |
081978 | Palembang |
081979 | Bandarlampung |
081980 | Batam |
0819800 | Tanjungpinang |
0819801 | Tanjungpinang |
0819802 | Tanjungpinang |
081981 | Batam |
0819810 | Tanjungpinang |
0819818 | Tanjungpinang |
081982 | Medan |
081983 | Medan |
081984 | Medan |
081985 | Medan |
081986 | Medan |
081987 | Pematangsiantar |
08199 | Jakarta |
0819909 | Tanjungpinang |
0819910 | Tanjungpinang |
0819911 | Tanjungpinang |
0819915 | Tanjungpinang |
Sampai di akhir pembahasan ini, Anda sudah mengetahui apa itu kode area XL beserta fungsi, cara membaca, hingga daftar kode areanya. Sekarang sudah tidak perlu bingung lagi ketika ingin mengetahui daerah asal dari sebuah nomor.
Baca Juga: